2008シーズン![]() |
||
| <9・10・11月の競技会ご案内> | ||
| 【9月】 | |||
| 日 | 曜日 | 競 技 名 | アウトスタート時間 |
| 6 | 土 | ◆土曜杯 | 8:00 〜 8:39 |
| 7 | 日 | WP菊の司杯 | 8:03 〜 9:20 |
| 13 | 土 | ◆土曜杯 | 8:45 〜 9:34 |
| 14 | 日 | WPふじむら商店杯 | 7:35 〜 9:13 |
| 15 | 祝 | ◆シニア・Mシニア・Gシニア・レディース親善大会 | |
| ◆年間チャレンジ杯 | 9:06 〜 9:48 | ||
| 20 | 土 | ◆土曜杯 | 8:03 〜 9:13 |
| 21 | 日 | WP三本コーヒー杯 | 8:03 〜 9:27 |
| 23 | 祝 | ◆年間チャレンジ杯 | 8:03 〜 9:20 |
| 27 | 日 | ◆土曜杯 | 9:06 〜 9:55 |
| 【10月】 | |||
| 日 | 曜日 | 競 技 名 | アウトスタート時間 |
| 4 | 土 | ◆土曜杯 | 8:03 〜 8:59 |
| 5 | 日 | WPあさ開杯 | 7:56 〜 9:27 |
| 11 | 土 | ◆土曜杯 | 8:17 〜 9:06 |
| 12 | 日 | ◆年間チャレンジ杯 | 8:03 〜 9:20 |
| 13 | 祝 | 開場41周年記念杯 | |
| 18 | 土 | WP協和商会杯 | 8:31 〜 9:24 |
| 19 | 日 | WP第6回 盛岡市民親睦ゴルフ大会杯 | 8:03 〜アウト・イン |
| 25 | 土 | ◆土曜杯 | 7:28 〜アウト・イン |
| 【11月】 | |||
| 日 | 曜日 | 競 技 名 | アウトスタート時間 |
| 1 | 土 | ◆土曜杯 | 8:03 〜 9:13 |
| 2 | 日 | ◆年間チャレンジ杯 | 8:03 〜 9:13 |
| 8 | 土 | ◆土曜杯 | 8:03 〜 9:13 |
| 9 | 日 | ◆年間チャレンジ杯 | 8:03 〜 9:13 |
| 15 | 土 | ◆土曜杯 | 8:03 〜 9:13 |
| 16 | 日 | ◆平和観光開発社長杯 | 8:03 〜 9:13 |
| 22 | 土 | ◆土曜杯 | 8:03 〜 8:59 |
| 23 | 祝 | ◆勤労感謝杯 | 8:03 〜 9:20 |
| 24 | 振 | ◆年間チャレンジ杯 | 8:31 〜 9:34 |
| 29 | 土 | ◆土曜杯 | 8:31 〜 9:34 |
| 30 | 日 | ◆年間チャレンジ杯 | 8:31 〜 9:34 |
| ※WP(ダブルペリア方式)はクラス分けなしで、賞品にて実施致します。 ※◆印は点数券にて実施致します。 ※キャディーが足りない場合は、乗用カートセルフプレーとなります。 ※スタート時間が変更になる場合があります。 |