| 【 コースのご紹介 】 |
||
![]() |
《 トリッキー、OUT9ホール 》 | 《 景観・雄大、IN9ホール 》 | |||||||||||
| HOLE | PAR. | H.D C.P |
BACK TEE |
REGULAR TEE |
LADY'S TEE |
HOLE | PAR. | H.D C.P |
BACK TEE |
REGULAR TEE |
LADY'S TEE |
||
| YARD | YARD | ||||||||||||
| 1 | 5 | 15 | 478 | 472 | 451 | 10 | 4 | 4 | 388 | 381 | 275 | ||
| 2 | 4 | 9 | 415 | 392 | 377 | 11 | 4 | 16 | 362 | 350 | 350 | ||
| 3 | 5 | 3 | 489 | 459 | 399 | 12 | 5 | 10 | 472 | 450 | 365 | ||
| 4 | 3 | 13 | 118 | 110 | 110 | 13 | 3 | 8 | 188 | 183 | 176 | ||
| 5 | 4 | 7 | 321 | 315 | 271 | 14 | 4 | 14 | 363 | 354 | 284 | ||
| 6 | 4 | 1 | 348 | 332 | 263 | 15 | 4 | 2 | 340 | 331 | 250 | ||
| 7 | 3 | 17 | 183 | 165 | 165 | 16 | 4 | 18 | 253 | 232 | 211 | ||
| 8 | 4 | 11 | 279 | 266 | 266 | 17 | 3 | 12 | 150 | 145 | 140 | ||
| 9 | 4 | 5 | 438 | 350 | 298 | 18 | 5 | 6 | 518 | 506 | 469 | ||
| OUT 合計 |
36 | 3069 | 2861 | 2600 | IN 合計 |
36 | 3034 | 2932 | 2520 | ||||
| ↓主なコースのご案内をいたします。 (写真をクリックしてご覧下さい) |
OUT IN 合計 |
72 | 6103 | 5793 | 5120 | ||||||||
| ★ハーフ2時間以内でプレーの進行にご協力をお願い致します★ | |||||||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||